В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ, Федеральным законом от 02.12.2013 N 333-ФЗ.
Ставки страховых взносов:
Ставки страховых взносов:
Код тарифа страховых взносов | Шифр ФСС | ПФР | ФФОМС | ФСС | Итого | |
ОСНО | 01 | 071 | 22 | 5,1 | 2,9 | 30 |
УСН | 52 | |||||
ЕНВД | 53 | |||||
ОСНО (свыше 624 000 рублей) | 01 | 10 | – | – | 10 | |
УСН (свыше 624 000 рублей) | 52 | |||||
ЕНВД (свыше 624 000 рублей) | 53 | |||||
Тарифы страховых взносов для выделенных плательщиков (свыше 624 000 – не начисляются) | ||||||
Российские организации и ИП, осуществляющие производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением материалов рекламного или эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:
|
09 | 071 | 23,2 | 3,9 | 2,9 | 30 |
Общественные организации инвалидов (ООИ), организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов. Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных и иных социальных целей. | 03 | 021 | 21 | 3,7 | 2,4 | 27,1 |
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог. | 04 | 032 | ||||
Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, указанным в статье 346.2 НК РФ. | 18 | 041 | ||||
Организации народных художественных промыслов. | 19 | 042 | ||||
Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования. | 20 | 043 | ||||
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны | 36 | 051 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями | 08 | 101 | ||||
Организации, осуществляющие деятельность в области:
|
06 | 091 | ||||
Организации и ИП, применяющие УСН, и основной вид экономической деятельности которых указан в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ | 07 | 121 | 20 | – | – | 20 |
Аптечные организации и ИП – фармацевты, уплачивающие ЕНВД | 11 | 141 | ||||
НО, применяющие УСН и осуществляющие деятельность в области:
|
12 | 151 | ||||
Благотворительные организации, применяющие УСН | 13 | 161 | ||||
ИП, применяющие патентную систему налогообложения, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 19, 45-47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ. | 16 | 171 | ||||
Организации, получившие статус участника проекта «Сколково». | 10 | 081 | 14 | – | – | 14 |
Оплата членам экипажей судов, от орг., зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна – в отношении их выплат и вознаграждений. | 15 | 131 | – | – | – | – |
Ставки страховых взносов. Пояснения:
Цифровой код тарифа используется для формы РСВ-1 (Форму отчетности скачать здесь) с 1-го квартала 2014 года.
Шифр страхователя используется для формы 4-ФСС (Формы бухгалтерской отчетности) и состоит из трех картежей цифр:
XXX / YY / ZZ,
XXX | YY | ZZ | Значение |
XXX | цифры из таблицы выше – категория плательщиков страховых взносов | ||
00 | Организации, кроме (01,02,03) | ||
01 | Организация (УСН), ИП (УСН или патент) | ||
02 | Организация, ИП – ЕНВД | ||
03 | Организация, ИП – ЕСХН | ||
00 | Организации, кроме (01) | ||
01 | Казенные и бюджетные учреждения |
Еще статьи:
- Как выбрать бухгалтерскую фирму?
- Как сократить налоги на прибыль
- Единая налоговая декларация
- Бухгалтерское сопровождение – начало.
- Сдаем отчетность вовремя
- Защита информации в бухгалтерском учете
- Самые распространенные заблуждения об аудите
- Расчетный счет, для чего он нужен и документы необходимые для открытия
- Понятие – нулевая отчетность
- Изменение в бухгалтерском учете в 2016 году
- Проверка контрагента
- Аудиторская проверка – готовимся
Оставьте заявку в форме или позвоните: +7 (495) 968-5160