Раздел содержит сроки сдачи отчетности для ИП и ООО, сроки уплаты налогов, размеры штрафов в случае невыполнения регламентированных сроков сдачи. В конце раздела можно скачать календарь-памятку (всего на одну страницу), содержащий все сроки сдачи отчетности и сроки оплаты по большинству налогов. Надеемся, что после посещения страницы, Вам больше не придется ежеквартально рыться в интернете, пытаясь хоть в этот раз запомнить – когда, что сдается.
Сроки сдачи отчетности. Штрафы:
отчетность | минимум | максимум | основание | комментарий | |
бухгалтерская отчетность | 200 | 200 | ст.126 НК РФ | один несданный отчет (всего 5 шт) | |
300 | 500 | ст.15.6 кодекса РФ об административных правонарушениях | на директора (без колличества) | ||
налоговая отчетность | 1`000 | 30% от суммы задолженности | ст.119 НК РФ | ||
ПФР, ФСС, ФМС | 1`000 | 30% от суммы задолженности | ст.46 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009 | ||
статистика | 3`000 | 5`000 | ст.13.19 кодекса РФ об административных правонарушениях |
Сроки сдачи отчетности. 2015 год:
ФСС | отчетность | оплата |
В электронном виде до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. | ||
за 1 квартал — до 25 апреля | За предыдущий месяц до 15 числа каждого месяца. | |
за полугодие — до 25 июля | ||
за 9 месяцев — до 25 октября | ||
за год — до 25 января | ||
В бумажном виде до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. | ||
за 1 квартал — до 20 апреля | За предыдущий месяц до 15 числа каждого месяца. | |
за полугодие — до 20 июля | ||
за 9 месяцев — до 20 октября | ||
за год — до 20 января | ||
*Был до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом | ||
ПФР | отчетность | оплата |
В электронном виде до 20 числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом. | ||
за 1 квартал — до 20 мая | За предыдущий месяц до 15 числа каждого месяца. | |
за полугодие — до 20 августа | ||
за 9 месяцев — до 20 ноября | ||
за год — до 20 февраля | ||
В бумажном виде срок остался прежним — до 15 числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом. | ||
за 1 квартал — до 15 мая | За предыдущий месяц до 15 числа каждого месяца. | |
за полугодие — до 15 августа | ||
за 9 месяцев — до 15 ноября | ||
за год — до 15 февраля | ||
*Был до 15 числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом | ||
НДС | отчетность | оплата |
До 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Отчетность должна быть представлена: | ||
за 1 квартал — до 25 апреля | за 1 квартал — до 25 апреля | |
за 2 квартал — до 25 июля | за 2 квартал — до 25 июля | |
за 3 квартал — до 25 октября | за 3 квартал — до 25 октября | |
за 4 квартал — до 25 января | за 4 квартал — до 25 января | |
*Был до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом | ||
УСН | отчетность | оплата |
УСН ИП за год – до 30 апреля | за 1 квартал — до 25 апреля | |
УСН ООО за год – до 31 марта | за 2 квартал — до 25 июля | |
за 3 квартал — до 25 октября | ||
за 4 квартал — до 25 января | ||
Баланс | отчетность | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год – до 31 марта | ||
Прибыль | отчетность | оплата |
за 1 квартал — до 28 апреля | за 1 квартал — до 28 апреля | |
за 2 квартал — до 28 июля | за 2 квартал — до 28 июля | |
за 3 квартал — до 28 октября | за 3 квартал — до 28 октября | |
за 4 квартал — до 28 марта | за 4 квартал — до 28 марта | |
Транспорт | отчетность | оплата |
за год – 01 февраля | за год – 05 февраля | |
Статистика | отчетность | |
за год – 01 апреля |
* Сроки сдачи отчетности приведены без учета переносов срока сдачи с выходного на ближайший рабочий день.
Сроки сдачи отчетности. Нормативные документы:
ФСС: ст.2 п.2 Федерального закона от 01.12.2014 N 406-ФЗ.
ПФР: ст.1 п.3 Федерального закона от 01.12.2014 N 406-ФЗ
ИФНС: т.2 п.7 Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ; Письмо Минфина России от 25.12.2014 N 03-07-15/67246